Public Types | |
| enum | Lines { none = 0, minor = 1, major = 2, both = minor | major } |
| enum | Numbers { undec = 0, min = 1, max = 2, minmax = min | max } |
Public Member Functions | |
| void | addData (double dfX, double dfY) |
| void | addGraph (const Graph &oGraph) |
| void | render (QGraphicsScene *pScene, double dfXScale, double dfYZero, double dfYScale, Lines eLineX, Lines eLineY, Numbers eNumX, Numbers eNumY, double dfMajorX, double dfMinorX, double dfMajorY, double dfMinorY, double dfMajorZ=-1., double dfMinorZ=-2., const QColor &oNumberColor=Qt::black, const QPen &oMajorPen=QPen(Qt::gray), const QPen &oMinorPen=QPen(Qt::lightGray)) |
| double | minX () const |
| double | maxX () const |
| double | minY () const |
| double | maxY () const |
| double | minYSanitized () const |
| double | maxYSanitized () const |
Private Attributes | |
| double | m_dfXMin |
| double | m_dfXMax |
| double | m_dfYMin |
| double | m_dfYMax |
1.5.1